Hledací pole automaticky vybere kde hledat, na základě Vámi zadaného textu. Pokud chcete ručně zvolit místo hledání, klikněte na jedno z tlačítek pod hledaným textem (kód, text, vozidlo atd.).
0
0.00
Kč
s DPH
Nářadí na umělohmotná vedení
6 položek
Pouze skladem
MOC
NC
Výrobci
Parametry
TecDoc® čislo 222.2060
0 ks
Čas dodání na zavolání
1,018.94
Kč
842.10
Kč
bez DPH
| Nákupní cena s DPH | 1,018.94 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 842.10 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 1,273.68 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 1,052.63 | Kč |
TecDoc® čislo 460.5665
0 ks
Čas dodání na zavolání
1,365.05
Kč
1,128.14
Kč
bez DPH
| Nákupní cena s DPH | 1,365.05 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 1,128.14 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 1,706.32 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 1,410.18 | Kč |
TecDoc® čislo 460.4420
0 ks
Čas dodání na zavolání
2,611.83
Kč
2,158.54
Kč
bez DPH
| Nákupní cena s DPH | 2,611.83 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 2,158.54 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 3,264.80 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 2,698.18 | Kč |
TecDoc® čislo 450.0352
0 ks
Čas dodání na zavolání
2,667.76
Kč
2,204.76
Kč
bez DPH
| Nákupní cena s DPH | 2,667.76 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 2,204.76 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 3,334.70 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 2,755.95 | Kč |
TecDoc® čislo 450.0351
0 ks
Čas dodání na zavolání
2,667.76
Kč
2,204.76
Kč
bez DPH
| Nákupní cena s DPH | 2,667.76 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 2,204.76 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 3,334.70 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 2,755.95 | Kč |
TecDoc® čislo 450.0350
0 ks
Čas dodání na zavolání
2,667.76
Kč
2,204.76
Kč
bez DPH
| Nákupní cena s DPH | 2,667.76 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 2,204.76 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 3,334.70 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 2,755.95 | Kč |
Nenalezli jste co jste hledali?
Neváhejte nás kontaktovat a zeptat se na produkt, který hledáte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky.
Jméno
Telefon
Email